Klasy I-VIII
Plan lekcji obowiązujący od 1 IX 2022 r.*
Poniedziałek
Nr | czas trwania | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 8.00 - 8.45 | e.w. | e.w. | e.w. | j.a. | geog. | mat. | fiz. | j.n. |
2 | 8.55 - 9.40 | e.w. | e.w. | e.w. | inf. | j.a. | geog. | j.n. | fiz. |
3 | 9.50 - 10.35 | e.w. | e.w. | e.w. | j.p. | mat. | j.p. | geog. | j.a. |
4 | 10.55 - 11.40 | e.w. | e.w. | e.w. | mat. | j.p. | tech. | geog. | j.p. |
5 | 11.50 - 12.35 | Szk. Przyr. | Szk. Przyr. | wf | j.p. | j.a. | mat. | geog. | |
6 | 12.45 - 13.30 | log. | zdw j.p. | zdw j.p. | z.r. m. | j.p. | wf | ||
7 | 13.35 - 14.20 | k. geog. | k. geog. | j.a. | wf | ||||
8 | 14.25 - 15.10 | k. geog. | k. geog. | zdw j.p. | k.j.a. |
Wtorek
Nr | czas trwania | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 8.00 - 8.45 | e.w. | e.w. | e.w. | j.p. | biol. | j.p. | rel. | wos |
2 | 8.55 - 9.40 | e.w. | e.w. | j.a. | rel. | mat. | his. | biol. | j.p. |
3 | 9.50 - 10.35 | e.w. | j.a. | e.w. | wf | his. | mat. | chem. | rel. |
4 | 10.55 - 11.40 | j.a. | e.w. | e.w. | his. | wf | rel. | mat. | chem. |
5 | 11.50 - 12.35 | rel. | e.w. | z. roz. | przyr. | wf | inf. | j.p. | his. |
6 | 12.45 - 13.30 | log. | zkk | - | rel. | plas. | wf | mat. | |
7 | 13.35 - 14.20 | zkk |
zkk k. his. |
- | wf | inf. | |||
8 | 14.25 - 15.10 | log. | log. | log. |
zkk / log |
zkk |
Środa
Nr | czas trwania | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 8.00 - 8.45 | e.w. | e.w. | e.w. | j.a. | inf. | muz. | fiz. | rel. |
2 | 8.55 - 9.40 | e.w. | e.w. | e.w. | muz. | rel. | mat. | j.a. | fiz. |
3 | 9.50 - 10.35 | e.w. | e.w. | e.w. | mat. | j.p. | rel. | muz. | mat. |
4 | 10.55 - 11.40 | e.w. | rel. | e.w. | wf | muz. | j.a. | his. | edb |
5 | 11.50 - 12.35 | zdw | zdw | rel. | wf | j.a. | j.p. | mat. | wos |
6 | 12.45 - 13.30 | log. | wdż | wdż | wf | j.n. | j.a. | ||
7 | 13.35 - 14.20 | log. | wdż | wf | j.n. | ||||
8 | 14.25 - 15.10 | wdż/d.z. |
wdż/d.z. |
Czwartek
Nr | czas trwania | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 8.00 - 8.45 | e.w. | e.w. | e.w. | j.p. | mat. | j.p. | rel. | wf |
2 | 8.55 - 9.40 | j.a. | e.w | e.w. | j.p. | tech. | j.p. | plas. | wf |
3 | 9.50 - 10.35 | rel. | j.a. | e.w. | tech. | wf | his. | mat. | j.p. |
4 | 10.55 - 11.40 | e.w. | e.w. | j.a. | mat. | j.p. | wf | inf. | j.p. |
5 | 11.50 - 12.35 | e.w. | e.w. | rel. | przyr. | plas. | wf | j.p. | mat. |
6 | 12.45 - 13.30 |
zkk z.r. j.a. |
z.r.j.a. |
plas. | zdw m. | zdw m. | j.p. | his. | |
7 | 13.35 - 14.20 | zkk |
zkk zdw j.a. |
zdw j.a. |
rewal. zdw j.a. |
z. r. j.p. zdw j.a. |
|||
8 | 14.25 - 15.10 | zdw j.p. |
rewal. |
zdw j.p. |
Piątek
Nr | czas trwania | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 8.00 - 8.45 | e.w. | rel. | e.w. | j.p. | mat. | j.a. | his. | biol. |
2 | 8.55 - 9.40 | e.w. | e.w. | e.w. | rel. | j.p. | biol. | j.a. | mat. |
3 | 9.50 - 10.35 | e.w. | e.w. | e.w. | j.a. | his. | mat. | biol. | j.p. |
4 | 10.55 - 11.40 | e.w. | e.w. | e.w. | g.w. | g.w. | g.w. | g.w. | g.w. |
5 | 11.50 - 12.35 | k.e.w. | z. roz. | z. roz. | mat. | j.a. | wf | j.p. | chem. |
6 | 12.45 - 13.30 | zkk | zdw m. | wf | - | chem. | j.a. | ||
7 | 13.35 - 14.20 | z.r. biol. | z.r. biol. | z.r. biol. | wf | z. r. m. | |||
8 | 14.25 - 15.10 | zdw m. | zdw m. |
* Zajęcia z projektu "Szkoły na "6" w Gmienie Łącko" oznaczono niebieskim kolorem. Aby w nich uczestniczyć, należy wypełnić wniosek, który dostępny jest w kancelarii szkoły. Można go też pobrać ze szkolnej i gminnej strony internetowej.
Aby uczeń mógł uczestniczyć w pozostałych, dodatkowych zajęciach (oznaczonych kolorem czerwonym i zielonym), rodzic musi wyrazić zgodę na udział swojego dziecka (zgodę można pobrać u nauczycieli prowadzących).
Oznaczenia wszystkich zajęć dodatkowych:
- k. - koło zainteresowań
- Szk. Przyr. - koło: Szkolni Przyrodnicy
- rewal. - rewalidacja
- zdw - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- zkk - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- log. - logopedia
- z.r. - zajęcia rozwijające